| taille: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
DIN912
QUINTA METAL/JJ BOLT
1. présentation du produit
Boulons à six pans creux, les têtes de vis des vis à six pans creux sont rondes à l'extérieur et un hexagone encastré au milieu
2. Paramètre du produit (spécification)

M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |||
(je ne sais pas) | 标准 | MAXIMUM | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | 36.39 |
MINIMUM | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | ||
MINIMUM | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.70 | 7.64 | 9.65 | 11.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | ||
(S) | MAXIMUM | 2.58 | 3.08 | 4.09 | 5.14 | 6.14 | 8.17 | 10.17 | 12.21 | 14.21 | 14.21 | 17.23 | 17.23 | 19.27 | |
MINIMUM | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.03 | 10.03 | 12.04 | 14.04 | 14.04 | 17.05 | 17.05 | 19.07 | ||
(f) | MINIMUM | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | |
(dr) | MAXIMUM | 2.60 | 3.50 | 4.43 | 5.30 | 7.16 | 8.96 | 10.80 | 12.63 | 14.63 | 16.27 | 18.27 | 20.27 | 21.94 | |
MINIMUM | 2.58 | 3.45 | 4.38 | 5.24 | 7.08 | 8.90 | 10.73 | 12.56 | 14.56 | 16.20 | 18.20 | 20.20 | 21.86 | ||
(d) | MAXIMUM | 2.98 | 3.98 | 4.98 | 5.97 | 7.97 | 9.96 | 11.96 | 13.96 | 15.96 | 17.95 | 19.95 | 21.95 | 23.95 | |
MINIMUM | 2.88 | 3.84 | 4.83 | 5.80 | 7.76 | 9.74 | 11.70 | 13.69 | 15.69 | 17.63 | 19.63 | 21.63 | 23.58 |
3. Caractéristique et application du produit
Les boulons à six pans creux sont souvent utilisés dans les machines. Ils présentent les avantages d'une fixation et d'un démontage faciles, et de coins difficiles à glisser. Ils sont largement utilisés dans de nombreux domaines.

4.Détails de production
La tête de boulon du tournevis à douille hexagonale Allen est ronde à l'extérieur et un hexagone encastré au milieu, avec des filetages sur la tête. Il y a des filetages uniformément répartis sur le boulon.


5. Qualification de production
Notre usine produit principalement des fixations en acier inoxydable et divers produits en acier inoxydable personnalisés non standard. Nous avons plus de 10 certificats de brevet technique, ainsi que la certification CE, SAC/TC 85, ISO90001, les certificats standard de certification de qualité CQM, etc.

Nos services et avantages
1. Nous sommes une usine et nous avons le droit et la force de concevoir et de produire.
2. Les échantillons de boulons à tête hexagonale sont gratuits.
3. Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures.
4. Après l'envoi, nous suivrons le produit pour vous tous les deux jours jusqu'à ce que vous receviez le produit.
5. Lorsque vous recevez les marchandises, testez-les et faites-moi part de vos commentaires. Si vous avez des questions sur nos produits, nous vous fournirons des solutions.
1. présentation du produit
Boulons à six pans creux, les têtes de vis des vis à six pans creux sont rondes à l'extérieur et un hexagone encastré au milieu
2. Paramètre du produit (spécification)

M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |||
(je ne sais pas) | 标准 | MAXIMUM | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | 36.39 |
MINIMUM | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | ||
MINIMUM | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.70 | 7.64 | 9.65 | 11.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | ||
(S) | MAXIMUM | 2.58 | 3.08 | 4.09 | 5.14 | 6.14 | 8.17 | 10.17 | 12.21 | 14.21 | 14.21 | 17.23 | 17.23 | 19.27 | |
MINIMUM | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.03 | 10.03 | 12.04 | 14.04 | 14.04 | 17.05 | 17.05 | 19.07 | ||
(f) | MINIMUM | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | |
(dr) | MAXIMUM | 2.60 | 3.50 | 4.43 | 5.30 | 7.16 | 8.96 | 10.80 | 12.63 | 14.63 | 16.27 | 18.27 | 20.27 | 21.94 | |
MINIMUM | 2.58 | 3.45 | 4.38 | 5.24 | 7.08 | 8.90 | 10.73 | 12.56 | 14.56 | 16.20 | 18.20 | 20.20 | 21.86 | ||
(d) | MAXIMUM | 2.98 | 3.98 | 4.98 | 5.97 | 7.97 | 9.96 | 11.96 | 13.96 | 15.96 | 17.95 | 19.95 | 21.95 | 23.95 | |
MINIMUM | 2.88 | 3.84 | 4.83 | 5.80 | 7.76 | 9.74 | 11.70 | 13.69 | 15.69 | 17.63 | 19.63 | 21.63 | 23.58 |
3. Caractéristique et application du produit
Les boulons à six pans creux sont souvent utilisés dans les machines. Ils présentent les avantages d'une fixation et d'un démontage faciles, et de coins difficiles à glisser. Ils sont largement utilisés dans de nombreux domaines.

4.Détails de production
La tête de boulon du tournevis à douille hexagonale Allen est ronde à l'extérieur et un hexagone encastré au milieu, avec des filetages sur la tête. Il y a des filetages uniformément répartis sur le boulon.


5. Qualification de production
Notre usine produit principalement des fixations en acier inoxydable et divers produits en acier inoxydable personnalisés non standard. Nous avons plus de 10 certificats de brevet technique, ainsi que la certification CE, SAC/TC 85, ISO90001, les certificats standard de certification de qualité CQM, etc.

Nos services et avantages
1. Nous sommes une usine et nous avons le droit et la force de concevoir et de produire.
2. Les échantillons de boulons à tête hexagonale sont gratuits.
3. Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures.
4. Après l'envoi, nous suivrons le produit pour vous tous les deux jours jusqu'à ce que vous receviez le produit.
5. Lorsque vous recevez les marchandises, testez-les et faites-moi part de vos commentaires. Si vous avez des questions sur nos produits, nous vous fournirons des solutions.
