| État de disponibilité: | |
|---|---|
Présentation du produit
Meilleur prix annoncé Écrou hexagonal fendu en acier inoxydable à haute dureté :
Lorsqu'une goupille fendue est insérée dans les fentes et dans un trou de la fixation, l'écrou sera verrouillé en place et pourra résister au desserrage dû aux vibrations.
Sans insérer de goupille ou de fil pour verrouiller l'écrou en place, un écrou crénelé fonctionne comme un écrou hexagonal standard.
Paramètre du produit (spécification)

Lun | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
P | 0,5|0,8 | 0,75|1 | 1|1.25 | 1|1,25|1,5 | 1|1,25|1,5|1,75 | 1|1,5|2 | 1|1,5|2 | 1,5|2|2,5 | 1,5|2|3 |
e min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.26 | 26.75 | 32.95 | 39.55 |
kmax | 5.1 | 5.7 | 7.5 | 9.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 |
kmin | 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 |
n max | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.25 | 4.25 | 5.7 | 5.7 | 6.7 |
n minute | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
c'est maximum | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
s min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 |
w max | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 7 | 9.1 | 10.4 | 14.3 | 15.9 |
w min | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 5 | 6.64 | 8.74 | 9.97 | 13.87 | 15.41 |
Caractéristique du produit et application
Il est actuellement largement utilisé dans l’assemblage de produits électromécaniques et industriels légers tels que l’automobile, l’aviation, les chemins de fer, la réfrigération, les ascenseurs, etc.

Détails de production
La forme est une section circulaire avec une fente à l'extrémité d'un écrou hexagonal standard, qui peut être verrouillée en place en enfilant la goupille fendue dans la fente et le trou de la fixation.


Qualification de production
CE, SAC/TC 85, ISO90001, certificats standard de certification de qualité CQM, etc.

Assurer l'expédition et le service
Emballer:

Mode d'expédition :

Nos services et avantages
1. Nous sommes une usine.
2. les échantillons sont gratuits.
3. Répondez à votre demande dans les 24 heures.
Présentation du produit
Meilleur prix annoncé Écrou hexagonal fendu en acier inoxydable à haute dureté :
Lorsqu'une goupille fendue est insérée dans les fentes et dans un trou de la fixation, l'écrou sera verrouillé en place et pourra résister au desserrage dû aux vibrations.
Sans insérer de goupille ou de fil pour verrouiller l'écrou en place, un écrou crénelé fonctionne comme un écrou hexagonal standard.
Paramètre du produit (spécification)

Lun | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
P | 0,5|0,8 | 0,75|1 | 1|1.25 | 1|1,25|1,5 | 1|1,25|1,5|1,75 | 1|1,5|2 | 1|1,5|2 | 1,5|2|2,5 | 1,5|2|3 |
e min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.26 | 26.75 | 32.95 | 39.55 |
kmax | 5.1 | 5.7 | 7.5 | 9.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 |
kmin | 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 |
n max | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.25 | 4.25 | 5.7 | 5.7 | 6.7 |
n minute | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
c'est maximum | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
s min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 |
w max | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 7 | 9.1 | 10.4 | 14.3 | 15.9 |
w min | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 5 | 6.64 | 8.74 | 9.97 | 13.87 | 15.41 |
Caractéristique du produit et application
Il est actuellement largement utilisé dans l’assemblage de produits électromécaniques et industriels légers tels que l’automobile, l’aviation, les chemins de fer, la réfrigération, les ascenseurs, etc.

Détails de production
La forme est une section circulaire avec une fente à l'extrémité d'un écrou hexagonal standard, qui peut être verrouillée en place en enfilant la goupille fendue dans la fente et le trou de la fixation.


Qualification de production
CE, SAC/TC 85, ISO90001, certificats standard de certification de qualité CQM, etc.

Assurer l'expédition et le service
Emballer:

Mode d'expédition :

Nos services et avantages
1. Nous sommes une usine.
2. les échantillons sont gratuits.
3. Répondez à votre demande dans les 24 heures.
