| État de disponibilité: | |
|---|---|
Présentation du produit
Il est beaucoup utilisé dans les projets de construction et les boulons hexagonaux de notre usine ont été utilisés dans les projets de construction de Shanghai Disneyland et de Hong Kong. Notre tête est étiquetée JJ et QTA, qui font partie des 10 premières marques en Chine
Paramètre du produit (spécification)

V | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||
Largeur opposée (S) | Standard | MAXIMUM | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 |
MINIMUM | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | ||
Largeur diagonale (e) | MINIMUM | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | |
Hauteur de la tête (K) | Standard | MAXIMUM | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 |
MINIMUM | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | ||
Épaisseur de la face de la rondelle (C) | MAXIMUM | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
MINIMUM | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||
Diamètre de la surface d'appui (dw) | MINIMUM | 4.57 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 11.63 | 15.63 | 17.63 | 20.63 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 30.04 | 33.61 | |
Diamètre effectif (dr) | MAXIMUM | 2.64 | 3.50 | 4.43 | 5.30 | 7.16 | 8.96 | 10.80 | 12.63 | 14.63 | 16.27 | 18.27 | 20.27 | 21.94 | |
MINIMUM | 2.60 | 3.45 | 4.38 | 5.24 | 7.08 | 8.90 | 10.75 | 12.56 | 14.56 | 16.20 | 18.22 | 20.22 | 21.86 | ||
Diamètre du filetage (d) | Standard | MAXIMUM | 2.98 | 3.98 | 4.98 | 5.97 | 7.97 | 9.96 | 11.96 | 13.96 | 15.96 | 17.95 | 19.95 | 21.95 | 23.95 |
MINIMUM | 2.88 | 3.84 | 4.83 | 5.80 | 7.76 | 9.74 | 11.70 | 13.69 | 15.69 | 17.63 | 19.63 | 21.63 | 23.58 | ||
Caractéristique du produit et application
Les boulons hexagonaux en acier inoxydable présentent les caractéristiques de haute résistance, de haute ténacité et de haute précision. La gamme d'applications est très large, de la décoration de la maison aux grands ponts et autres projets d'ingénierie, etc.

Détails de production
La vis hexagonale extérieure en acier inoxydable a un aspect argenté brillant, la tête est hexagonale, le filetage global est ordonné et précis. La matière première peut être du sus201 304 316.

Qualification de production

Assurer l'expédition et le service
Paquet : Cartons et palettes ou selon les exigences du client.
Nous utiliserons des cartons et des cartons pour l'emballage. Ensuite, des palettes et des caisses en bois seront utilisées pour l'emballage extérieur. Si les clients ont des exigences particulières en matière d'emballage, nous effectuerons l'emballage en fonction des besoins du client.

Nos services et avantages
1. Nous sommes une usine et nous avons le droit et la force de concevoir et de produire.
2. Les échantillons de boulons à tête hexagonale sont gratuits.
3. Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures.
4. Après l'envoi, nous suivrons le produit pour vous tous les deux jours jusqu'à ce que vous receviez le produit.
5. Lorsque vous recevez les marchandises, testez-les et faites-moi part de vos commentaires. Si vous avez des questions sur nos produits, nous vous fournirons des solutions.
Présentation du produit
Il est beaucoup utilisé dans les projets de construction et les boulons hexagonaux de notre usine ont été utilisés dans les projets de construction de Shanghai Disneyland et de Hong Kong. Notre tête est étiquetée JJ et QTA, qui font partie des 10 premières marques en Chine
Paramètre du produit (spécification)

V | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||
Largeur opposée (S) | Standard | MAXIMUM | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 |
MINIMUM | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | ||
Largeur diagonale (e) | MINIMUM | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | |
Hauteur de la tête (K) | Standard | MAXIMUM | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 |
MINIMUM | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | ||
Épaisseur de la face de la rondelle (C) | MAXIMUM | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
MINIMUM | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||
Diamètre de la surface d'appui (dw) | MINIMUM | 4.57 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 11.63 | 15.63 | 17.63 | 20.63 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 30.04 | 33.61 | |
Diamètre effectif (dr) | MAXIMUM | 2.64 | 3.50 | 4.43 | 5.30 | 7.16 | 8.96 | 10.80 | 12.63 | 14.63 | 16.27 | 18.27 | 20.27 | 21.94 | |
MINIMUM | 2.60 | 3.45 | 4.38 | 5.24 | 7.08 | 8.90 | 10.75 | 12.56 | 14.56 | 16.20 | 18.22 | 20.22 | 21.86 | ||
Diamètre du filetage (d) | Standard | MAXIMUM | 2.98 | 3.98 | 4.98 | 5.97 | 7.97 | 9.96 | 11.96 | 13.96 | 15.96 | 17.95 | 19.95 | 21.95 | 23.95 |
MINIMUM | 2.88 | 3.84 | 4.83 | 5.80 | 7.76 | 9.74 | 11.70 | 13.69 | 15.69 | 17.63 | 19.63 | 21.63 | 23.58 | ||
Caractéristique du produit et application
Les boulons hexagonaux en acier inoxydable présentent les caractéristiques de haute résistance, de haute ténacité et de haute précision. La gamme d'applications est très large, de la décoration de la maison aux grands ponts et autres projets d'ingénierie, etc.

Détails de production
La vis hexagonale extérieure en acier inoxydable a un aspect argenté brillant, la tête est hexagonale, le filetage global est ordonné et précis. La matière première peut être du sus201 304 316.

Qualification de production

Assurer l'expédition et le service
Paquet : Cartons et palettes ou selon les exigences du client.
Nous utiliserons des cartons et des cartons pour l'emballage. Ensuite, des palettes et des caisses en bois seront utilisées pour l'emballage extérieur. Si les clients ont des exigences particulières en matière d'emballage, nous effectuerons l'emballage en fonction des besoins du client.

Nos services et avantages
1. Nous sommes une usine et nous avons le droit et la force de concevoir et de produire.
2. Les échantillons de boulons à tête hexagonale sont gratuits.
3. Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures.
4. Après l'envoi, nous suivrons le produit pour vous tous les deux jours jusqu'à ce que vous receviez le produit.
5. Lorsque vous recevez les marchandises, testez-les et faites-moi part de vos commentaires. Si vous avez des questions sur nos produits, nous vous fournirons des solutions.
